你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 非標(biāo)定做馬弗爐 >大型高溫電爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                            簡(jiǎn)要描述:大型高溫電爐采用摻鉬合金電阻絲為加熱元件,適合于對(duì)加熱速度特別要求的燃燒實(shí)驗(yàn)。全輻射加熱部件嵌在兩側(cè)和頂部,堅(jiān)固低熱質(zhì)隔熱材料,硬質(zhì)、無(wú)塵、陶瓷爐膛底面,強(qiáng)加熱功率和低熱質(zhì)材料,并溫度均勻性、加熱效率和溫度控制度等特性??焖偕郎伛R弗爐打開爐門后爐膛降溫快,免輻射線繞元素和組合。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-24
訪  問  量:2042
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 400x400x600mmmm | 加熱方式 | 硅鉬棒 | 
| 最大功率 | 26000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1700℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
大型高溫電爐
采用摻鉬合金電阻絲為加熱元件,適合于對(duì)加熱速度特別要求的燃燒實(shí)驗(yàn)。全輻射加熱部件嵌在兩側(cè)和頂部,堅(jiān)固低熱質(zhì)隔熱材料,硬質(zhì)、無(wú)塵、陶瓷爐膛底面,強(qiáng)加熱功率和低熱質(zhì)材料,并溫度均勻性、加熱效率和溫度控制度等特性??焖偕郎伛R弗爐打開爐門后爐膛降溫快,免輻射線繞元素和組合。
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱  | 大型高溫電爐  | |||||
型 號(hào)  | AFD1200-30A  | AFD1200-322  | AFD1200-433  | AFD1200-544  | AFD1200-666  | |
基本參數(shù)  | 電源電壓  | AC 220V,50/60Hz  | AC 220V,50/60Hz  | AC 380V,50/60Hz  | AC 380V,50/60Hz  | AC 380V,50/60Hz  | 
外形尺寸(寬*深*高)  | 395*540*505mm  | 845*755*1050mm  | 1000*880*1300mm  | 1140*1053*1485mm  | 0000*0000*0000mm  | |
設(shè)備重量  | 44Kg  | 210Kg  | 450Kg  | 650Kg  | 900Kg  | |
加熱系統(tǒng)  | 加熱功率  | 3Kw  | 4Kw  | 9Kw  | 18Kw  | 30Kw  | 
爐膛尺寸(寬*深*高)  | 200*300*120mm  | 200*300*200mm  | 300*400*300mm  | 400*500*400mm  | 600*600*600mm  | |
恒溫空間(寬*深*高)  | 100*200*80mm  | 100*200*100mm  | 200*300*200mm  | 300*400*300mm  | 500*500*500mm  | |
溫度條件  | 限溫度1200℃,使用溫度≤1100℃  | |||||
升溫速率  | ≤30℃/min(上限)  | |||||
300℃以內(nèi):≤3-8℃/min,300℃以上:≤8-12℃/min(建議)  | ||||||
降溫速率  | 700℃以上≤10℃/min  | |||||
測(cè)溫傳感器  | N型熱電偶,背面正中間  | |||||
加熱元件  | HRE合金絲,表面負(fù)荷高、電阻率高、抗氧化性能好、經(jīng)久耐用  | |||||
爐 膛  | 1500型氧化鋁多晶纖維板,收縮率小,導(dǎo)熱系數(shù)低,保溫效果好,耐用節(jié)能  | |||||
控溫儀表  | AI-518P  | AI-518P  | AI-518P  | AI-518P  | 7英寸觸摸屏  | |
模糊PID控制和自整定調(diào)節(jié)功能  | ||||||
30段可編程控制,控溫度±1℃  | ||||||
安 全防護(hù)  | 超溫報(bào)警、斷偶提示、過(guò)流保護(hù)、漏電保護(hù)  | |||||
升服務(wù)  | 控溫儀表升為歐陸儀表,控溫度可提升至±0.1℃  | |||||
隨機(jī)資料  | 使用說(shuō)明書1份、保修1份  | |||||
免費(fèi)服務(wù)  | 免費(fèi)送貨(不含卸貨);免費(fèi)終身支持  | |||||
質(zhì) 保 期  | 12個(gè)月,易損件除外(如加熱元件、密封圈等)  | |||||
交 貨 期  | 7個(gè)工作日  | 7個(gè)工作日  | 20個(gè)工作日  | 20個(gè)工作日  | 30個(gè)工作日  | |


在線交流